Proyectos Adjudicados
2023
Código Proyecto | Nombre | Financiamiento |
PYT-2023-0276 | Solución innovadora para la recuperación de cultivos agrícolas de secano en las laderas de la región de Valparaíso | FIA |
N°3230599 |
Atraer para recompensar: manipulando el hábitat para mejorar el control biológico de la chinche pintada Bagrada hilaris por su parasitoide Gryon aetherium en repollo |
FONDECYT Postdoctorado |
FOVI230219 |
Red internacional de investigación para el estudio de microrreservas de biodiversidad mediterránea. | ANID Redes |
74220080 | Effect of cover crops diversity on mycorrhizal community and soil organic carbon storage in organics vineyard | FONDECYT Postdoctorado |
BIP40049018 | Diseños hidrológicos basados en la naturaleza para uso eficiente del agua. | Gobierno Regional |
6671 | Restauración ecológica participativa de superficies afectadas por el incendio en la comuna de Viña del Mar | PUCV |
6623 | Artesanos del descarte: talleres de reutilización de cintas de riego agrícola en desuso orientados a adultos mayores de la comuna de Quillota | PUCV |
6690 | Activemos la huerta: adultos mayores potencian la biodiversidad para la regulación de plagas en sus huertas | PUCV |
R23F0003 | Ecological intensification of agriculture: supporting transition to sustainable agri-food systems resilient to climate change | ANID Centro Regionales |
2022
Código Proyecto | Nombre | Financiamiento |
CP22-P009 | Bichos en acción: jugando aprendo a valorar a los insectos | Ciencia Pública |
59111 |
Red de aprendizaje colaborativo gestionado por mujeres afectadas por la sequía en la región de Valparaíso. | FFOIP |
1657 |
Mejoradores naturales de suelos para tolerar estrés hídrico en cítricos en Petorca | FNDR |
4654 | Encuentro de Comunidades por el rescate del agua | PUCV |
8136 | Agroecología y cadenas cortas de comercialización: estrategias para la superación de la pobreza en la Agricultura Familiar Campesina de las comunas de Cabildo y La Ligua, en tiempos de COVID-19 | Ministerio de Desarrollo Social y la Familia |
4742 | Capacitación sobre estrategias sostenibles para el manejo de plagas hortícolas, basadas en la incorporación de unidades de biodiversidad funcional tipo push and pull, orientadas a agricultores de la región | PUCV |
4737 | Agroecología como herramienta de gestión para organizaciones comunitarias de carácter ambiental | PUCV |
4696 | Alimentando cuerpo y alma: desarrollo de una huerta comunitaria como espacio de alimentación y encuentro para adultos mayores de la comuna de Quillota | PUCV |
EVR-2022-0010 | Efecto del cambio climático en el manejo sustentable de plagas invasoras: avances, desafíos e innovaciones | FIA |
BIP40046074 | Modelo sostenible para la recuperación del suelo, agua y biodiversidad de la Región de Valparaíso | Gobierno Regional |
2021
Código Proyecto | Nombre | Financiamiento |
FOVI210049 | Desarrollo de redes internacionales a través de la formación de capital humano avanzado en intensificación ecológica para sistemas agrícolas de la Región de Valparaíso | ANID-Regional |
FOVI210054 | Red internacional de investigación para el estudio de los mecanismos fisiológicos de defensa del tomate frente al ataque de Tuta absoluta mediados por distintos niveles de fertilización nitrogenada | ANID-Regional |
2019
Código Proyecto | Nombre | Financiamiento |
R19F10005 | Estrategias de desarrollo intrapredial de compost activado y enriquecido con consorcios microbianos para la restauración de los suelos en sistemas agrícolas | CONICYT |
R19F10017 | Reactivación y revaloración de laderas degradadas mediante una estrategia de restauración ecológica con enfoque geomorfológico para comunidades agrícolas de la Cordillera de Costa de la región de Valparaíso | CONICYT |
2018
Código Proyecto | Nombre | Financiamiento |
R18F10008 | Diseño y validación de estrategias para la reducción del daño económico causado por Bagrada hilaris en brásicas, mediante unidades de biodiversidad funcional tipo push- pull, orientadas a la pequeña horticultura de la región de Valparaíso. | CONICYT |
R18F10008 | Desarrollo y validación de una solución tecnológica basada en una estrategia de manejo de la arquitectura de la planta y uso de cultivos de cobertura para permitir la polinización natural y efciciente del chirimoyo | CONICYT |
ED220113 | Valorando nuestra Reserva de la Biosfera: Ciencia a todo terreno | EXPLORA |
BIP 40004850-0 | Red de Núcleos Regionales de investigación, difusión y aprendizaje participativo en horticultura ecológica basada en policultivos | FIC-R |
2017-RLWK9-359504307 | Biodiversity Conservation and Ecosystem Services Provision to improve economic, environmental and social performance in smallholders farms | Newton-Picarte |
2017
Código Proyecto | Nombre | Financiamiento |
VCE6000016 | Fortalecimiento del capital social regional orientado a un ordenamiento territorial inteligente, que siente las bases de un modelo de gobernanza para la sostenibilidad en los territorios de la Reserva de la Biósfera de La Campana-Peñuelas | CONICYT |
R16F10008 | Desarollo de un paquete tecnológico, basado en la polinización natural, para revitalizar el cultivo del chirimoyo (Annona cherimola Mill.) | CONICYT |
R17F10006 | Reducción de la incidencia y severidad del daño causado por enfermedades en hortalizas de importancia regional mediante interacciones benéficas entre especies en sistemas de policultivos bajo manejo ecológico: lechuga y repollo | CONICYT |
2016
Código Proyecto | Nombre | Financiamiento |
R16F2002 | Posicionamiento del Centro Ceres como referente y articulador de innovaciones sociales en agricultura y ruralidad sostenible mediante la definición e implementación de una estrategia de vinculación y el enriquecimiento de la estrategia de divulgación | CONICYT |
Redes150030 | Postharvest systems biology: hands on integrating omics data into metabolic networks | PCI |
2015
Código Proyecto | Nombre | Financiamiento |
VCE5N000005 | Potenciamiento del Capital Social y Redes de Innovación Para la Sustentabilidad del Sector Apícola en la Región de Valparaíso | CONICYT |
R15F10003 | Creación de un piloto demostrativo para la obtención de productos deshidratados de alta calidad mediante investigación y desarrollo colaborativo con PyMEs y el Reino Unido. | CONICYT |
BIP 30397530-0 | Creación de un Programa Participativo de Transferencia de Metodologías para la Disminución del Uso de Agroquímicos en la Producción Hortofrutícola de la Región de Valparaíso: Aplicación al Sistema de Restauración Biológica de Suelos Desarrollado por el Ceres | FIC-R |
PYT20150151 | Diseño y construcción de un modelo predictivo multifactorial de la dinámica poblacional de la mosquita blanca de los invernaderos como estrategia territorial de manejo sustentable para: i) detener el incremento de la plaga en la zona de Quillota y ii) com | FIA |
BIP 30370227-0 | Desarrollo de una estrategia para la implementación de diseños hidrológicos integrales para la cosecha de agua en pequeños y medianos predios de serranías de la comuna de Casablanca y el aumento de su competitividad mediante el encadenamiento al agroturis | FIC-R |
173611621 | Development and validation of an innovative methodology for assessing rural landscapes of the region of Valparaiso (Chile) based on ecological, economic and socio-cultural variables | Newton-Picarte |
670.22 | Tackling the complexity of Green Economy initiatives via Participatory Innovation methods: Two pilot dialogues in Chile and the UK | Newton-Picarte |
2014
Código Proyecto | Nombre | Financiamiento |
EVR-2014-0428 | La importancia del manejo territorial de la mosquita blanca de los invernaderos y su impacto en la agricultura familiar campesina de la región – estaciones de monitoreo zonificadas del centro Ceres | FIA |
3150027 | Identificación y caracterización de compuestos bioactivos en Prunus avium: bases genéticas y moleculares para entender los mecanismos de síntesis de estos compuestos y su variabilidad en diferentes cultivares de cerezo | FONDECYT |
VIU140026 | Implementación de técnicas de captación y aprovechamiento de agua para la agricultura | FONDEF |
80140067 | Evaluación de toxicidad de productos agroquímicos y su efecto en los insectos polinizadores en la región de Valparaíso | PAI |
PRFVI0011 | Proyecto fortalecimiento de Centros Regionales. Del VI Concurso de fortalecimiento de Centros regionales de desarrollo científico y tecnológico. | CONICYT |
FPA NAC-IE-089-2014 | Módulo de trasferencia en técnicas de compostaje para aumentar la materia orgánica, fomentando la regeneración de suelos degradados hortofrutícolas | Ministerio del Medio Ambiente |
2013
Código Proyecto | Nombre | Financiamiento |
11130433 | Efecto de la disponibilidad de agua en la interacción Tomate – Mosquita Blanca (Trialeurodes vaporariorum) en los invernaderos. | FONDECYT |
12IDL2-16182 | Desarrollo de un paquete tecnológico de restauración biológica de suelos para una hortofruticultura competitiva y sustentable | CORFO |
781204020 | Determinación del daño causado sobre la producción y el desempeño de Trialeurodes Vaporariorum en diferentes agroecosistemas del valle de Quillota | Inserción Capital Humano |
R12F1002 | Fortalecimiento de centros Regionales | CONICYT |
2012
Código Proyecto | Nombre | Financiamiento |
30127943-0 | Cuatro plataformas de innovación en el Ceres | FIC-R |
11IDL1-10489 | Desarrollo de un paquete tecnologico para la restauracion biologica de suelos orientado a restablecer la sustentabilidad de predIos agrícolas | CORFO |